南宁交投集团全级次企业名录清单(截至2025年5月31日)
一级企业 | 二级企业 | 三级企业 | 四级企业 |
南宁交通投资集团有限责任公司(独资) 2014年10月31日 | 南宁产城投资开发集团有限责任公司(全资) 2023年03月06日 | 南宁亿能威顺新材料科技有限公司(全资) 2023年05月08日 | |
南宁交投六景园区开发有限责任公司(控股) 2019年09月12日 | 南宁交投启航科技有限公司(参股) 2022年12月19日 | ||
南宁公交再生资源有限公司(参股) 2021年02月02日 | |||
南宁聚交市政工程有限公司(参股) 2021年09月23日 | |||
南宁邕有建设投资有限公司(全资) 2022年12月08日 | 南宁交投建设工程有限公司(参股) 2022年09月22日 | ||
南宁交通资产管理有限责任公司(控股) 2001年10月19日 | 广西右江水利开发有限责任公司(参股) 1997年05月27日 | ||
南宁兴宁长江村镇银行股份有限公司(参股) 2016年12月26日 | |||
南宁马山长江村镇银行股份有限公司(参股) 2017年10月12日 | |||
南宁隆安长江村镇银行股份有限公司(参股) 2017年03月29日 | |||
南宁空港产业投资发展有限公司(参股) 2025年01月03日 | |||
南宁六景工业园区招商服务有限公司(全资) 2021年09月24日 | |||
南宁交投新跃产业链投资有限公司(控股) 2024年6月25日 | |||
南宁交投新智投资有限责任公司(全资) 2024年09月02日 | |||
南宁世通投资开发有限公司(参股) 2024年08月14日 | |||
南宁能源发展集团有限责任公司(全资) 2012年12月19日 | 广西中民交投新能源有限公司(控股) 2017年04月25日 | ||
广西中油宁祥石油有限公司(控股) 2012年03月09日 | |||
南宁交能三燃能源有限责任公司(控股) 2014年10月28日 | |||
南宁交能石化有限责任公司(控股) 2014年07月07日 | |||
南宁交投威马投资有限责任公司(控股) 2018年09月30日 | |||
南宁通燃清洁能源有限责任公司(控股) 2013年07月12日 | |||
南宁通润能源有限公司(控股) 2014年04月28日 | |||
广西北部湾银行股份有限公司(参股) 1997年05月27日 | |||
南宁华电交投新能源有限公司(参股) 2024年06月07日 | |||
南宁华电交投东部新城能源有限公司(参股) 2024年09月18日 | |||
南宁能发石油销售有限公司(全资) 2025年03月21日 | |||
南宁矿业集团有限公司(全资) 1993年03月17日 | 南宁凯鑫新材料有限公司(参股) 2020年11月04日 | ||
南宁交投昆仑实业投资有限公司(参股,交投集团控股) 2020年05月22日 | |||
南宁凯润投资有限公司(全资) 2022年01月28日 | |||
南宁凯晟新材料有限公司(全资) 2022年02月08日 | |||
南宁交通物流集团有限责任公司(全资) 2016年03月24日 | 南宁交旅投资有限责任公司(控股) 2023年03月01日 | ||
南宁交航跨境物流投资有限公司(参股) 2023年02月24日 | |||
南宁深邕供应链管理有限公司(参股) 2023年11月28日 | |||
南宁交投保险代理有限公司(全资) 2009年10月20日 | |||
南宁交投航运发展有限公司(全资) 2013年10月24日 | |||
广西交创科技有限公司(控股) 2015年04月14日 | |||
南宁高速公路建设发展有限公司(全资) 2018年11月30日 | 广西南宁二环高速公路有限公司(控股) 2021年09月29日 | ||
广西六宾高速公路建设发展有限公司(控股) 2019年09月25日 | |||
广西南宾公路建设发展有限公司(控股) 2020年10月27日 | |||
广西上横高速公路有限公司(控股) 2020年10月26日 | |||
广西康城汽车投资发展集团有限责任公司(全资) 1984年03月28日 | 广西南宁康城汽车服务有限公司(全资) 1985年03月20日 | 南宁冠星汽车服务有限公司(参股) 2002年04月22日 | |
南宁市康城江南机动车辆检测有限公司(全资) 2006年10月26日 | |||
广西龙康汽车销售服务有限公司(全资) 2002年09月17日 | |||
广西康大汽车服务有限责任公司(全资) 2022年03月22日 | |||
南宁市康城北环机动车检测站(全资) 2006年10月26日 | |||
梧州旗星汽车销售服务有限责任公司(参股) 2021年07月15日 | |||
梧州众之星汽车销售服务有限责任公司(全资) 2021年11月19日 | |||
南宁丰之星汽车销售服务有限责任公司(全资) 2025年04月16日 | |||
南宁国际铁路港开发运营有限公司(参股) 2020年04月02日 | |||
南宁交投桂晟建设工程有限责任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南宁交投桂祥建设工程有限责任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南宁交投桂隆建设工程有限责任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南宁交投桂弘建设工程有限责任公司(控股) 2017年05月10日 | |||
南宁交投桂乾建设工程有限责任公司(控股) 2017年05月10日 | |||
葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司(参股) 2017年05月10日 | |||
南宁邕水环保科技有限公司(参股) 2018年03月07日 | |||
广西交岭环境工程有限公司(参股) 2018年05月11日 | |||
南宁中交一公局城市发展有限公司(参股) 2018年04月03日 | |||
广西中石化南宁石油有限公司(参股) 2018年11月26日 | |||
平陆运河集团有限公司(参股) 2022年06月30日 | |||
南宁联培人才教育科技有限公司(参股) 2020年11月04日 | |||
南宁深邕产业园服务有限责任公司(参股) 2024年12月31日 |