南宁交通投资集团有限责任公司2017年度企业负责人薪酬信息披露
*
来源:
*
作者:
*
发表时间:
2021-05-14 19:38:27 *
浏览:
2434
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬
| 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付 薪酬
(1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) |
合计
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
农明姬 | 党委副书记、 工会主席 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
张玉波 | 纪委书记 | 2017.2.21- 2017.12.31 | 26.357 | 4.939 | 0 | 31.296 | 否 | 0 |
谢万升 | 副总经理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
林海松 | 副总经理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
罗维松 | 副总经理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
赵喜斌 | 副总经理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
陈远程 | 原党委书记、董事长 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 37.21 | 7.093 | 0 | 44.303 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。