南宁市航电投资有限责任公司生产管理系统项目中标候选人公示
			    * 
                                            
                                    来源: 
                                            
                                       * 
                                            
                                    作者: 
                                            
                                       * 
                                            
                                    发表时间: 
                                            
                                    2021-05-14 19:38:27   * 
                                            
                                    浏览: 
                                            
                                    2343
| 项目名称 | 南宁市航电投资有限责任公司生产管理系统项目 | 项目编号 | GXZB2019-021-ZCDY | |||
| 建设单位 | 南宁市航电投资有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | t委托招标 | 招标方式 | t邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 广西真诚工程咨询有限公司 | |||||
| 招标范围 | 南宁市航电投资有限责任公司生产管理系统项目的所有工作。 | |||||
| 开标时间 | 2019年7月8日 | 开标地点 | 广西真诚工程咨询有限公司(南宁市青秀区云景路33号凤岭名园19号楼340号房)开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2019年7月10 日 | 公示截止时间 | 2019年7月12 日 | |||
| 拟中标人 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 
 
 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | |||
| 投标报价 | 人民币捌拾玖万捌仟元整(¥898000.00元) | |||||
| 工期 | 180日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格 | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 福州磬基电子有限公司 | ||||
| 投标报价 | 人民币捌拾捌万捌仟叁佰陆拾元整(¥888360.00元) | |||||
| 工期 | 180日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格 | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 厦门市和奕华光电科技有限公司 | ||||
| 投标报价 | 人民币捌拾玖万伍仟元整(¥895000.00元) | |||||
| 工期 | 180日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格 | |||||
| 公示媒介 | 南宁交通投资集团有限责任公司(http://www.nnjtjt.com) | |||||
| 质疑和投诉 | 投标人如对评标结果有异议,在公告期可以书面形式向招标代理机构提出质疑,质疑电话:0771-5711536,招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人必须首先经过质疑程序,在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。 | |||||
招标人:南宁市航电投资有限责任公司
2019年7月10日
 
 
 
 
 
 
 
 关闭返回
关闭返回